RAVNATELJ I STRUČNI SURADNICI
| RB | Ime i prezime | Uloga |
|---|---|---|
| 1. | Tihomir Horvat | ravnatelj |
| 2. | Mihaela Novosel | stručna suradnica pedagog |
| 3. | Davor Kosec | stručni suradnik psiholog |
| 4. | Marija Dukarić Kolarek | stručna suradnica logoped |
| 5. | Kami Othman | stručni suradnik knjižničar |
UČITELJI RAZREDNE NASTAVE
| RB | Ime i prezime | Razred |
|---|---|---|
| 1. | Mirna Mežnarić | 1.a |
| 2. | Andreja Majhen | 1.b |
| 3. | Martina Rukelj | 1.c |
| 4. | Žaklina Žnidarić – Šeba | 1.d |
| 5. | Dragica Miklošić | 2.a |
| 6. | Nataša Janković | 2.b |
| 7. | Dijana Orehovec | 2.c |
| 8. | Lucija Špoljarić | 2.d |
| 9. | Sonja Šijak | 3.a |
| 10. | Nikolina Zlatić | 3.b |
| 11. | Spomenka Miličević | 3.c |
| 12. | Anita Mišak | 4.a |
| 13. | Spomenka Lisjak | 4.b |
| 14. | Ksenija Mihin | 4.c |
| 15. | Davorka Jembrić – Dolovski | 4.d |
| 16. | Ivana Juras | 4.e |
UČITELJI PREDMETNE NASTAVE
| RB | Ime i prezime | Predmet |
|---|---|---|
| 1. | Alina Blagaj | hrvatski jezik |
| 2. | Nataša Sedlar | hrvatski jezik |
| 3. | Marta Vrban | hrvatski jezik |
| 4. | Ana Vuger | hrvatski jezik |
| 5. | Antonio Horvatić | likovna kultura |
| 6. | Barbara-Elizabeta Othman | glazbena kultura |
| 7. | Tanja Crnković | glazbena kultura |
| 8. | Klaudija Varga | engleski jezik |
| 9. | Karmen Kanižaj Jadanić | engleski jezik |
| 10. | Martina Matanović | engleski jezik |
| 11. | Suzana Barić | engleski jezik |
| 12, | Jelena Novaković | njemački jezik |
| 13, | Klaudija Varga | njemački jezik |
| 14, | Katarina Grđan | njemački jezik |
| 15. | Sanela Lesjak | matematika |
| 16. | Željka Bendelja Šalamon | matematika |
| 17. | Kristina Stanko | matematika |
| 18. | Ivana Kladić | matematika |
| 19. | Nataša Vađon | priroda, biologija, kemija |
| 20. | Tihana Denžić | priroda, biologija, kemija |
| 21. | Vesna Peček | kemija, fizika |
| 22. | Petar Mihin | fizika |
| 23. | Marina Busija | povijest |
| 24. | Željka Biškup | povijest |
| 25. | Goran Pokos | povijest |
| 26. | Ivana Sabol | geografija |
| 27. | Dalia Šipek | geografija |
| 28. | Đurđa Kladić | tehnička kultura |
| 29. | Andrija Ivančić | TZK |
| 30. | Zenil Vugrinec | TZK |
| 31. | Kata Nakić | vjeronauk |
| 32. | Darko Rajh | vjeronauk |
| 33. | Kristina Kobal | vjeronauk |
| 34. | Č.s.Karla (Slađana Ivančić) | vjeronauk |
| 35. | Stiven Šijak | informatika |
| 36. | Goran Pokos | informatika |
| 37. | Karmen Šimunić | informatika |
| 38. | Sanela Lesjak | informatika |
UČITELJICE – POSEBNI RAZREDNI ODJELI
| RB | Ime i prezime | Razredi |
|---|---|---|
| 1. | Sanja Belić Pavčec | 2., 3. i 4. razred |
| 2. | Đurđica Ladašić-Škorjanec | 4., 5. i 7. razred |
| 3. | Ozana Mikulić | 6.,7. i 8. razred |
| 4. | Eva Horvat | 2., 3. i 4. razred |
PRODUŽENI BORAVAK
| RB | Ime i prezime | Razred |
|---|---|---|
| 1. | Ivana Markulinčić, Lucija Sambolec i Mihaela Kos Grabar | prvi razredi |
| 2. | Martina Dežić Sakač, Romana Kišić | drugi razredi |
| 3. | Sanja Okić Radašić, Irena Sovar | treći razredi |
| 4. | Antonija Međeral, Renata Štabi | četvrti razredi |
ADMINISTRATIVNO OSOBLJE
| RB | Imr i prezime | Uloga |
|---|---|---|
| 1. | Emina Belić | tajnica |
| 2. | Karmen Horvatić zamjena Neven Carek | voditelj računovodstva |
| 3. | Dalija Dodlek | računovodstvena referentica |
KUHINJA
| RB | Ime i prezime | Uloga |
|---|---|---|
| 1. | Ivana Kolman | kuharica |
| 2. | Vjekoslav Horvat | kuhar |
| 3. | Draženka Tržec | kuharica |
| 4. | Sanja Sović | kuharica |
TEHNIČKO OSOBLJE
| RB | Ime i prezime | Uloga |
|---|---|---|
| 1. | Mirjana Funtek | spremačica |
| 2. | Vlatka Kocijan | spremačica |
| 3. | Marina Kelemen | spremačica |
| 4. | Biserka Krobot | spremačica |
| 5. | Ksenija Kosec | spremačica |
| 6. | Aleksandra Pišpek | spremačica |
| 7. | Vadjon Anica | spremačica |
| 8. | Irena Kelek | spremačica |
| 9. | Jadanić Zvonko | domar |
