RAVNATELJ I STRUČNI SURADNICI
| RB | Ime i prezime | Uloga |
|---|---|---|
| 1. | Tihomir Horvat | ravnatelj |
| 2. | Mihaela Novosel | stručna suradnica pedagog |
| 3. | Davor Kosec | stručni suradnik psiholog |
| 4. | Marija Dukarić Kolarek | stručna suradnica logoped |
| 5. | Kami Othman | stručni suradnik knjižničar |
UČITELJI RAZREDNE NASTAVE
| RB | Ime i prezime | Razred |
|---|---|---|
| 1. | Nikolina Zlatić | 1.a |
| 2. | Sonja Šijak | 1.b |
| 3. | Spomenka Miličević | 1.c |
| 4. | Anita Mišak | 1.d |
| 5. | Irena Sovar | 2.a |
| 6. | Spomenka Lisjak | 2.b |
| 7. | Ksenija Mihin | 2.c |
| 8. | Davorka Jemrić-Dolovski | 2.d |
| 9. | Ivana Juras | 2.e |
| 10. | Martina Rukelj | 3.a |
| 11. | Andreja Majhen | 3.b |
| 12. | Mirna Mežnarić | 3.c |
| 13. | Žaklina Žnidarić-Šeba | 3.d |
| 14. | Dragica Mikolšić | 4.a |
| 15. | Nataša Janković | 4.b |
| 16. | Dijana Orehovec | 4.c |
| 17. | Eugen Golubić | 4.d |
UČITELJI PREDMETNE NASTAVE
| RB | Ime i prezime | Predmet |
|---|---|---|
| 1. | Alina Blagaj | hrvatski jezik |
| 2. | Nataša Sedlar | hrvatski jezik |
| 3. | Marta Vrban | hrvatski jezik |
| 4. | Ana Vuger | hrvatski jezik |
| 5. | Antonio Horvatić | likovna kultura |
| 6. | Barbara-Elizabeta Othman | glazbena kultura |
| 7. | Tanja Crnković | glazbena kultura |
| 8. | Ivon Fabijanec | glazbena kultura |
| 9. | Klaudija Varga | engleski jezik |
| 10. | Karmen Kanižaj Jadanić | engleski jezik |
| 11. | Martina Matanović | engleski jezik |
| 12, | Suzana Barić | engleski jezik |
| 13, | Jelena Novaković | njemački jezik |
| 14, | Klaudija Varga | njemački jezik |
| 15. | Katarina Grđan | njemački jezik |
| 16. | Sanela Lesjak | matematika |
| 17. | Željka Bendelja Šalamon | matematika |
| 18. | Kristina Stanko | matematika |
| 19. | Ivana Kladić | matematika |
| 20. | Nataša Vađon | biologija, kemija |
| 21. | Tihana Denžić | priroda, kemija |
| 22. | Vesna Peček | kemija, fizika |
| 23. | Petar Mihin | fizika |
| 24. | Marina Busija | povijest |
| 25. | Željka Biškup | povijest |
| 26. | Goran Pokos | povijest |
| 27. | Ivana Sabol | geografija |
| 28. | Dalia Šipek | geografija |
| 29. | Đurđa Kladić | tehnička kultura |
| 30. | Andrija Ivančić | TZK |
| 31. | Zenil Vugrinec | TZK |
| 32. | Kata Nakić | vjeronauk |
| 33. | Darko Rajh | vjeronauk |
| 34. | Nina Martikonvić | vjeronauk |
| 35. | Ana Juratović | vjeronauk |
| 36. | Stiven Šijak | informatika |
| 37. | Goran Pokos | informatika |
| 38. | Karmen Šimunić | informatika |
| 39. | Sanela Lesjak | informatika |
UČITELJICE – POSEBNI RAZREDNI ODJELI
| RB | Ime i prezime | Razredi |
|---|---|---|
| 1. | Sanja Belić Pavčec, Đurđica Ladašić-Škorjanec |
PRO-A |
| 2. | Eva Horvat | PRO-B |
| 3. | Ozana Mikulić | PRO-C |
PRODUŽENI BORAVAK
| RB | Ime i prezime | Razred |
|---|---|---|
| 1. | Olja Slatki, Petra Novak, Sanja Okić-Radašić | prvi razredi |
| 2. | Antonija Međeral, Miša Srnec, Renata Štabi | drugi razredi |
| 3. | Ivana Markulinčić, Mihaela Kos-Grabar, Lucija Sambolec | treći razredi |
| 4. | Miša Srnec, Martina Dežić Sakač | četvrti razredi |
ADMINISTRATIVNO OSOBLJE
| RB | Imr i prezime | Uloga |
|---|---|---|
| 1. | Horvat Martina | tajnica |
| 2. | Karmen Horvatić | voditeljica računovodstva |
| 3. | Dalija Dodlek | računovodstvena referentica |
KUHINJA
| RB | Ime i prezime | Uloga |
|---|---|---|
| 1. | Ivana Kolman | kuharica |
| 2. | Vjekoslav Horvat | kuhar |
| 3. | Draženka Tržec | kuharica |
| 4. | Sanja Sović | kuharica |
TEHNIČKO OSOBLJE
| RB | Ime i prezime | Uloga |
|---|---|---|
| 1. | Mirjana Funtek | spremačica |
| 2. | Vlatka Kocijan | spremačica |
| 3. | Marina Kelemen | spremačica |
| 4. | Biserka Krobot | spremačica |
| 5. | Ksenija Kosec | spremačica |
| 6. | Aleksandra Pišpek | spremačica |
| 7. | Vadjon Anica | spremačica |
| 8. | Irena Kelek | spremačica |
| 9. | Zvonko Jadanić | domar |
| 10. | Ignac Horvat | stručni radnik na tehničkom održavanju |
| 11. | Anica Happ | operativna radnica za sigurnost i civilnu zaštitu |
